| |||||||||||
top^ | |||||||||||
AFRICA/TANZANIA - “La situazione di Zanzibar non trascini tutto il Paese nel caos” dice Mons. Ruwa’ichi | |||||||||||
Dar es Salaam (Agenzia Fides) - “Dobbiamo pregare perché regni la pace e perché lo stallo a Zanzibar non finisca per dividerci. Se Zanzibar sprofonda nel caos, il resto del Paese non sarà sicuro; pregate Dio perché ci salvi da ogni divisione che possa privarci della pace” ha affermato Mons. Jude Thadaeus Ruwa’ichi, Arcivescovo di Mwanza, durante la cerimonia di insediamento del nuovo Vescovo di Mtwara, Mons. Titus Mdoe. Al rito era presente Jenister Mhagama, Ministro di Stato nel Gabinetto del Primo Ministro responsabile per gli affari parlamentari, il lavoro, i giovani e i disabili, che ha espresso apprezzamento nei confronti di Mons. Mdoe. “Il governo investe le sue speranze in leader come lei, Mons. Mdoe. Contiamo sui leader religiosi che esortano i tanzaniani ad accogliere e a promuovere gli insegnamenti religiosi, e noi nel governo ci impegniamo perché i cittadini rispettino le leggi e i regolamenti” ha detto la Ministra. A fine ottobre la Commissione Elettorale Indipendente della Tanzania aveva deciso l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali, legislative e locali nell’arcipelago semi-autonomo di Zanzibar, per le “gravi irregolarità” riscontrate nel corso dello scrutinio tenutosi il 25 ottobre. Nel resto della Tanzania le elezioni erano state considerate valide e John Magufuli era stato eletto Presidente del Paese. La Commissione aveva ordinato di ripetere la consultazione elettorale (vedi Fides 29/10/2015). Il 22 gennaio è stato annunciato che le nuove elezioni si terranno il 20 marzo. Negli ultimi anni Zanzibar è stato teatro di attentati e di episodi violenti che non hanno risparmiato la Chiesa cattolica (vedi Fides 28/2/2014). (L.M.) (Agenzia Fides 30/1/2016) | |||||||||||
top^ | |||||||||||
AMERICA/HONDURAS - In due anni oltre 7 mila donne vittime di violazione dei diritti umani | |||||||||||
Tegucigalpa (Agenzia Fides) – Tra il 2014 e il 2015 almeno 7.581 donne honduregne sono state vittime di violazione dei diritti umani. Tra queste, 3.842 hanno subito violenza domestica, sessuale e minacce di morte. Il restante 49,4% ha denunciato violazioni dei diritti di lavoro, sanitari, di istruzione e di accesso alla giustizia. La condanna è stata resa nota dalla Commissione dei Diritti Umani del Paese in occasione della recente Giornata della donna honduregna. Nel comunicato dell’organismo statale, pervenuto anche a Fides, si legge che qualsiasi tipo di violazione è una forma di discriminazione oltre che una ulteriore violenza dei diritti che impediscono alla donna una sua crescita personale, economica e sociale. La violenza contro le donne è legata a fattori di disuguaglianza economica, sociale e culturale, e per questo le autorità sono state sollecitate ad intervenire per eliminarla attraverso la promozione dell’uguaglianza, dell’indipendenza e la tutela del rispetto dei loro diritti. Nel rapporto si legge ancora che tra il 2014 e 2015 sono state ricevute una media di 11 denunce al giorno di donne vittime di violenza. Nei giorni passati, decine di donne honduregne hanno protestato nelle vicinanze del Congresso Nazionale, chiedendo il rispetto dei loro diritti, la fine di ogni tipo di abuso delle quale sono vittime, come pure dell’impunità che persiste contro i colpevoli. Le manifestanti portavano coperte, striscioni e le immagini di più di cento donne che sono morte violentemente nel Paese centroamericano negli ultimi anni. (AP) (30/1/2016 Agenzia Fides) | |||||||||||
top^ | |||||||||||
OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - La siccità alimentata da El Niño miete vittime e distrugge l’agricoltura | |||||||||||
Yangon (Agenzia Fides) - Nelle comunità più remote colpite dalla siccità in Papua Nuova Guinea la popolazione continua a morire di malnutrizione e malattie. Per evitare altre morti, nei prossimi mesi sono quanto mai urgenti aiuti alimentari. Malattie come la malaria si stanno velocemente diffondendo visto che la gente è troppo debole per combatterle. Siccità e gelo, che hanno devastato le colture lo scorso anno, lasciando l’agricoltura di sussistenza, senza niente da mangiare, sono state collegate al fenomeno meteorologico El Niño, che ha colpito duramente la PNG. Secondo il World Food Programme, i dati più recenti suggeriscono che almeno 700 mila persone nel Paese abbiano seria necessità di assistenza alimentare. Generi alimentari di base, come le patate dolci, sono andati distrutti a causa delle scarse precipitazioni durante tutto il 2015 e poi dalle gelate da luglio a ottobre, mentre gli insetti hanno distrutto tante colture piantate in seguito. Molte comunità sono accessibili solo a piedi, con pesanti camminate di una settimana dalla città più vicina, o con aeromobili che possono atterrare su piccole strisce di terra in mezzo alla giungla. (AP) (30/1/2016 Agenzia Fides) | |||||||||||
Filippesi 1,4 ... e sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia...
lunedì 1 febbraio 2016
Bollettino Agenzia Fides News del 30 gennaio 2016
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Foglio della Collaborazione Pastorale Di San Giorgio di Nogaro
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 24 novembre 2024
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo Grado della Celebrazione: SOLENNITA' Color...
-
Venerdi 5 marzo la presentazione della nuova strattura in un albergo del centro della capitale irlandese. Orario e location saranno trasme...
-
Liturgia della Parola PREGHIERA DEI FEDELI: Veglia Pasquale Nella Notte Santa C – Fratelli e sorelle, la risurrezione di Gesù porta i...
Nessun commento:
Posta un commento