| |||
top^ | |||
AFRICA/SUDAFRICA - Il Vescovo Sipuka: economia inclusiva e istruzione, antidoto alla violenza | |||
Johannesburg (Agenzia Fides) - “Dopo le violenze scoppiate a luglio, abbiamo suggerito al governo di adottare delle misure per la riconciliazione, chiedendo a chi ha rubato e saccheggiato i negozi di riportare entro breve la merce sottratta per ottenere una amnistia. Il governo ha dato l’ok e alcune persone stanno rispondendo”. Lo afferma Mons. Sithembele Sipuka, Vescovo di Mthatha, Sudafrica, e Presidente della SACBC (Southern African Catholic Bishops' Conference, che raccoglie i Vescovi di Sudafrica, Botswana ed eSwatini) in una intervista rilasciata all’Agenzia Fides. Più di 300 persone sono morte e circa 3.000 negozi sono stati saccheggiati quando a luglio sono scoppiate proteste e violenze, innescate dalla detenzione dell'ex presidente Jacob Zuma ma in seguito guidate dalla rabbia per la povertà e la disuguaglianza. Dice il Vescovo, che ha illustrato la questione anche all'Assemblea plenaria della Southern African Catholic Bishops’ Conference (vedi Fides 6/8/2021): “La situazione è tornata alla calma, ma ora ci si chiede come sia stato possibile che migliaia di cittadini prendessero d’assalto negozi, locali, case senza che ci sia stato un intervento immediato per fermarli”. Il Sudafrica, dopo giorni di scontri che in varie città hanno lasciato segni di saccheggio e devastazione, fa i conti con le profonde divisioni che la attraversano, specie dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma, accusato di corruzione nel periodo del suo mandato e incarcerato lo scorso 7 luglio. Zuma, condannato a 15 mesi di reclusione per essersi sempre rifiutato di venire giudicato per i crimini di cui è sospettato, ha ancora molti seguaci nel Paese, alcuni dei quali hanno scelto la rivolta. “La violenza non è solo risposta all’incarcerazione dell’ex presidente – riprende Mons. Sipuka -. Dietro a simili avvenimenti ci sono doversi motivi: in prims una polarizzazione politica tra quanti continuano a supportare Zuma e quelli che invece si professano dalla parte della legge e vogliono che la giustizia faccia il suo corso. Tutto ciò ha una conseguenza diretta sulla società perché organismi istituzionali come l’esercito o la polizia, dipendono da ministeri alla cui guida ci sono esponenti di fazioni diverse. Le profonde divisioni nel partito al governo hanno portato a separazioni nei servizi segreti, nella polizia e nell’esercito, generando una sostanziale inazione perché chi pensa ai propri interessi non mette il Paese al primo posto. Una seconda ragione che pesa è la povertà della popolazione, ridotta in alcune fasce alla fame. Migliaia di persone facilmente utilizzabili da chi vuole fomentare la violenza. C’è un terzo elemento poi, che è la criminalità: i criminali utilizzano queste opportunità per allargare il raggio di azione e creare caos.”. La Chiesa cattolica, che ha emanato un accorato appello a firma della SACBC (affiancato da un documento della South African Council of Churches - SACC -, ndr) richiama alla pace e, nel contempo, sviscera le radici del conflitto. Spiega Mons. Sithembele Sipuka: “La violenza è sempre da condannare e se ci sono differenze nel partito, nella politica o nella società, l’unica via è sedersi e dialogare. Mai strumentalizzare i poveri per servire i propri interessi, prima di tutto viene il bene del Paese. Il nostro messaggio ai più poveri è ‘non permettete che vi usino’. Sono loro le prime vittime: il pane in molti luoghi non si può acquistare a prezzi equi perché i negozi sono stati devastati”. Prosegue il Vescovo: “Crediamo poi che un punto fondamentale sia la collaborazione tra imprese, mondo del lavoro e governo. Bisogna viaggiare verso una economia che includa e che riduca la povertà, dato l’alto numero di disoccupati. L’istruzione è di scarsa qualità e i giovani escono dai percorsi formativi senza che possano essere produttivi da subito. Il nostro sguardo va anche alle zone più rurali del Paese: il governo si deve occupare di favorire lo sviluppo perché le popolazioni che vi abitano possano guadagnarsi la vita dignitosamente e perché sono zone fondamentali per offrire un contributo notevole all’economia”. Il Vescovo conclude auspicando che “la voce Consiglio delle Chiese sia ascoltata, come avvenuto, ad esempio, per la consulenza su come affrontare la pandemia. In alcuni casi le nostre proposte sono divenute azioni, come per i sussidi per chi ha perso il lavoro per il Covid”. (LA) (Agenzia Fides 28/8/2021) | |||
top^ | |||
ASIA/MEDIO ORIENTE - Vescovi armeni cattolici convocati a Roma dal 20 settembre per eleggere il nuovo Patriarca | |||
Aleppo (Agenzia Fides) – I vescovi armeni cattolici, provenienti dalle diocesi sparse in Medio Oriente e nei Paesi di maggior concentrazione della diaspora armena, si riuniranno a Roma, a partire dal prossimo 20 settembre, per eleggere il loro nuovo Patriarca. Lo conferma all’Agenzia Fides l’arcivescovo armeno cattolico di Aleppo, Boutros Marayati, attuale Amministratore della Chiesa patriarcale di Cilicia degli armeni. “Il Santo Sinodo elettivo svoltosi a partire dallo scorso 22 giugno presso il Convento libanese di Nostra Madre di Bzommar” ricorda l’Arcivescovo Marayati “non è andato a buon fine. In quindici giorni, nessun candidato ha ottenuto i due terzi dei voti dei dodici vescovi partecipanti al Sinodo, soglia richiesta per essere eletto successore del Patriarca Krikor Bedros XXI Ghabroyan, scomparso lo scorso 25 maggio (nella foto, durante la concelebrazione eucaristica con Papa Francesco, ndr). A quel punto, secondo quanto è stabilito dal Codice dei Canoni delle Chiese orientali, le sessioni del Sinodo elettivo sono state interrotte, e la questione è stata rimessa al Papa. Ora ci ritroveremo il prossimo 20 settembre, presso il Pontificio Collegio armeno di Roma, per due giorni di ritiro spirituale. Poi, a partire dal 22 settembre, inizierà l’assemblea sinodale per eleggere il nuovo Patriarca, che si svolgerà sotto la presidenza del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali”. Riguardo alle procedure di elezione dei Patriarchi, il canone 72 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, al primo comma, stabilisce che “è eletto colui che ha riportato due terzi dei voti, a meno che per diritto particolare non sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini, almeno tre, sia sufficiente la parte assolutamente maggiore dei voti (eventualità attualmente non contemplata nel diritto particolare della Chiesa armena cattolica, ndr) e l’elezione sia portata a termine a norma del canone 183, §§3 e 4”. Il secondo comma del medesimo canone 72 chiarisce che “Se l’elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare dall’apertura del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cosa viene devoluta al Romano Pontefice”. Se anche il Sinodo elettivo della Chiesa patriarcale armena cattolica dovesse registrare una nuova situazione di stallo, l’esito positivo dell’assemblea elettorale sarà comunque garantito dal ricorso a alcune deroghe, che dopo un certo numero di votazioni avvenute senza esito consentiranno di eleggere Patriarca il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei voti espressi. Se l’impasse elettorale dovesse perpetuarsi, sarà eletto Patriarca il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei consensi. Se infine i voti dei vescovi votanti dovessero concentrarsi in maniera assolutamente paritaria intorno a due candidati, diverrà Patriarca il vescovo più anziano per ordinazione sacerdotale. (GV) (Agenzia Fides 28/8/2021). | |||
top^ | |||
ASIA/BANGLADESH - I cattolici piantano un milione di alberi nello spirito della Laudato Si' | |||
Dacca (Agenzia Fides) – Piantare circa un milione di alberi in occasione dell'Anno Laudato Si', nel centenario della nascita del "Padre della Nazione", lo Sheikh Mujibur Rahman, e nell'anno in cui il Bangladesh celebra i 50 anni dell'indipendenza. E' l'obiettivo raggiunto dalla piccola Chiesa cattolica bangladese, che, nella nazione di oltre 165 milioni di persone, rappresenta solo 400.000 fedeli. Il programma di piantumazione è stato avviato il 14 agosto 2020 in un impegno collettivo promosso dal Cardinale Patrick D'Rozario e da tutti i Vescovi cattolici del Bangladesh. In occasione dell'Anno Laudato si', tutte gli enti e comunità cattoliche si sono dati da fare: 400.000 alberi sono stati piantati da gruppi e parrocchie delle varie diocesi cattoliche; 360mila da Caritas Bangladesh; 215mila da Christian Cooperative Credit Union Ltd; 10.000 alberi sono stati affidati dalla Bangladesh Christian Association, per un totale di 931.000 alberi. Padre Jyoti Francis Costa, Segretario Generale aggiunto della Conferenza Episcopale del Bangladesh, ha dichiarato all'Agenzia Fides: "Il Santo Padre ha chiamato i fedeli a prendersi cura della terra, e i fedeli cattolici di questo Paese hanno risposto piantando alberi perché gli alberi possono rendere il mondo più verde e produrre ossigeno". E ha aggiunto: "Tutti i Vescovi sovrintendono alla campagna di piantumazione degli alberi nelle diverse diocesi, che entro quest'anno sarà completata". Anche Caritas Bangladesh sta lavorando nella stessa direzione. Sebastian Rozario, Direttore Esecutivo di Caritas, ha dichiarato all'Agenzia Fides di aver piantato alberi nelle loro aree di lavoro che coprono 49 distretti. "Stiamo consegnando altri alberi a quanti beneficiano del nostro sostegno, e si stanno piantando gli alberi aggiuntivi. La maggior parte degli alberi è già stata piantata; il resto degli alberi lo pianteremo entro quest'anno". Rozario ritiene che questa iniziativa sia una pietra miliare per la Chiesa cattolica. "Oltre a distribuire alberi ai beneficiari, tutti e 6.000 i volontari della Caritas hanno piantato un albero con il loro impegno personale", ha spiegato. La cooperativa cristiana "Credit Union Ltd", organizzazione cooperativa fondata a Dacca dal sacerdote della Santa Croce padre Charles J. Young, sta facendo la stessa campagna. Pankaj Gilbert Costa, presidente dell'organizzazione ha confermato l'impegno a piantare 215mila alberi. Nirmol Rozario, presidente della Bangladesh Christian Association, ha informato che la sua organizzazione ho distribuito 10.000 alberi da frutti e piante ad amici persone che se ne prenderanno cura. Il giovane Sujon Haldar ha ricevuto una piantina di mango dalla Bangladesh Christian Association e l'ha piantata nel giardino della sua abitazione: "Questi alberi in futuro mi forniranno ombra, frutti e legno. Gli alberi sono amici per sempre", dice, apprezzando l'iniziativa della Chiesa cattolica. (FC-PA) (Agenzia Fides 28/08/2021) | |||
top^ | |||
AMERICA - Nasce la piattaforma “MigraSegura” per offrire informazioni utili e sicure ai migranti venezuelani in Brasile ed Ecuador | |||
Brasilia (Agenzia Fides) – E’ nata la piattaforma digitale “MigraSegura”, rivolta ai migranti, soprattutto venezuelani, che vi potranno trovare informazioni sicure e affidabili sui servizi di base e sulle politiche migratorie di Brasile e Ecuador. Frutto della collaborazione tra Caritas Ecuador e Caritas Brasile, con il sostegno della fondazione “JuntosEsMejor Challenge”, dell’USAID e della Banca Interamericana dello Sviluppo, con il supporto del Catholic Relief Services (CRS), la piattaforma è stata lanciata ufficiale il 26 agosto attraverso il sito web www.facebook.com/migrasegura. Come spiega la nota pervenuta all’Agenzia Fides, l'obiettivo è di fornire informazioni tempestive ai migranti venezuelani, che possono essere vittime delle reti di tratta di persone e di gruppi criminali, per mancanza di una guida che li orienti. Infatti, "l'entità della crisi venezuelana, in cui si stima che più di 5 milioni e mezzo di persone abbiano lasciato il proprio Paese, richiede di mettere al servizio dei rifugiati e dei migranti venezuelani informazioni che hanno lo scopo di salvare vite umane, oltre a contribuire al processo decisionale con informazioni veritiere, in modo che possano avere un transito migratorio sicuro". Questo progetto è iniziato alla fine del 2020. Per la sua realizzazione è stato condotto uno studio interpellando un campione di 807 rappresentanti di famiglie venezuelane (400 in Ecuador e 407 in Brasile), e 15 informatori-chiave (6 donne e 9 uomini) in rappresentanza di organizzazioni che hanno una vasta esperienza di lavoro con questa popolazione. La raccolta dei dati è stata effettuata in 8 città del Brasile e 6 città dell'Ecuador. Lo studio ha rivelato che circa il 66% delle persone che hanno lasciato il Venezuela per il Brasile e l'Ecuador, non hanno informazioni sui paesi ospitanti. Le ragioni principali per cui le famiglie lasciano il Venezuela sono la carenza di cibo nel paese (75%), la mancanza di occupazione (70%) e l’accesso limitato ai servizi sanitari e alle medicine (58%). I motivi per cui hanno scelto come paese di destinazione il Brasile e l’Ecuador sono principalmente le prospettive di lavoro più vantaggiose (68%), una maggiore situazione di sicurezza (47%) e migliori prospettive educative per i bambini e i giovani (39%). (SL) (Agenzia Fides 28/08/2021) | |||
Filippesi 1,4 ... e sempre, in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia...
Visualizzazione post con etichetta inclusione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta inclusione. Mostra tutti i post
sabato 28 agosto 2021
Agenzia Fides 28 agosto 2021
Etichette:
Africa,
America,
Armeni cattolici,
Asia,
Bangladesh,
Brasile,
Ecuador,
Giustizia,
inclusione,
istruzione,
Laudato si',
Medio Oriente,
Migra Segura,
Migranti,
pace,
patriarca,
Sudafrica,
Vaticano,
Venezuela
Iscriviti a:
Post (Atom)
Foglio della Collaborazione Pastorale Di San Giorgio di Nogaro
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 24 novembre 2024
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo Grado della Celebrazione: SOLENNITA' Color...
-
Venerdi 5 marzo la presentazione della nuova strattura in un albergo del centro della capitale irlandese. Orario e location saranno trasme...
-
Liturgia della Parola PREGHIERA DEI FEDELI: Veglia Pasquale Nella Notte Santa C – Fratelli e sorelle, la risurrezione di Gesù porta i...