Il lavoro di molti giovani volontari è stato premiato con la partecipazione di tutti.
Si ringraziano tutti gli esercizi commerciali che hanno reso possibile la realizzazione della Lotteria del Pellegrino, tutte le persone, associazioni e sponsor che hanno sostenuto l'intera festa e condiviso l'idea dei giovani in cammino. Infatti il ricavato di tutte le attività (lotteria, chiosco, mercatino) sarà destinato al sostegno dei pellegrini che questa estate parteciperanno al cammino di Santiago de Compostela e alla Giornata Mondiale della Gioventù.
Di seguito vengono riportati i numeri vincenti della lotteria.
Si comunica che il luogo di consegna dei premi ai vincitori è la Casa Canonica, piazza Duomo 1, e che il termine fissato per il ritiro dei premi, su esibizione del tagliando contenente il numero vincente, scade il 02 LUGLIO 2008.Tutti i giorni dalle ore 17.00-18.00.
Numeri estratti della Lotteria del Pellegrino
100 | 1^ premio | premio Pc portatile notebook + stampante |
3844 | 2^ premio | Bicicletta Holland |
3661 | 3^ premio | Abb.to trimestrale palestra "In Forma" + massaggio centro estetico "Blu spa" |
3857 | 4^ premio | Fotocamera digitale + 20 stampe c/o Foto e Grafica immagini |
8486 | 5^ premio | Buono acquisto da c/o Bottega Amica |
8056 | 6^ premio | Buono acquisto da c/o Pines Abbigliamento |
6797 | 7^ premio | Buono acquisto da c/o Borca Occhiali |
3200 | 8^ premio | Lettore dvd |
6875 | 9^ premio | Buono cena per 2 persone c/o Trattoria "Da Balan" |
8243 | 10^ premio | Orologio da muro |
2326 | 11^ premio | Buono lampada abbronzatura Sun & Tan Point |
994 | 12^ premio | Buono acquisto da Garden di Foghini F. |
166 | 13^ premio | Buono acquisto da c/o Macelleria Fornasir Marco |
3078 | 14^ premio | Buono acquisto da c/o C'era una Volta Video Libreria Serena |
4076 | 15^ premio | 2 buoni per 2 pizze c/o Pizzeria Da Alfonso |
322 | 16^ premio | Buono sconto vincolato valore c/o Punto Ufficio |
5669 | 17^ premio | Forma di formaggio da 3 kg |
8012 | 18^ premio | Bilancia |
2770 | 19^ premio | Lampada |
4206 | 20^ premio | Vaso di fiori |
1319 | 21^ premio | Taglio capelli+shampoo c/o Salone Uomo "da Davide" |
1186 | 22^ premio | Taglio capelli+shampoo c/o Salone Uomo "da Davide" |
3081 | 23^ premio | Taglio capelli+shampoo c/o Salone Uomo "da Davide" |
7261 | 24^ premio | Maglia |
1045 | 25^ premio | Buono per 2 pizze c/o Pizzeria Da Alfonso |
1357 | 26^ premio | 3 bottiglie di vino + 1 salame |
1588 | 27^ premio | 3 bottiglie di vino + 1 salame |
8287 | 28^ premio | 1 salame |
7604 | 29^ premio | 1 salame |
3313 | 30^ premio | 1 salame |
Nessun commento:
Posta un commento